prod=new Array(
'51-10200|TOP Air Luftvorabscheider |Ausführung Alu/Edelstahl, Anschluß 2" \n(50,80 mm) <br> Ansaugvolumen 1,4 - 2,5 m³/min. \n<br>Abb. beispielhaft|5|Typ TA \n20|299.90||51-10200.jpg',
'51-10250|TOP Air Luftvorabscheider|Ausführung Alu/Edelstahl, Anschluß 2,5" \n(63,50 mm) <br> Ansaugvolumen 2,8 - 5,6 m³/min. Abb. beispielhaft,|5|Typ TA \n25|384.30||51-10200.jpg',
'51-20300|TOP Air Luftvorabscheider|Ausführung Alu/Edelstahl, Anschluß 3" (76,20 \nmm) <br> Ansaugvolumen 2,8 - 5,6 ³/min. Abb. beispielhaft,|5|Typ TA \n30|516.60||51-10200.jpg',
'51-40400|TOP Air Luftvorabscheider|Ausführung Alu/Edelstahl, Anschluß 4" \n(101,60 mm) <br> Ansaugvolumen 5,6 - 11,3 m³/min. Abb. beispielhaft,|5|Typ TA \n40|516.60||51-10200.jpg',
'51-50500|TOP Air Luftvorabscheider|Ausführung Alu/Edelstahl, Anschluß 5" \n(127,00 mm) <br> Ansaugvolumen 0,0 - 20,0 m³/min. Abb. beispielhaft,|5|Typ TA \n50|567.00||51-10200.jpg',
'51-60600|TOP Air Luftvorabscheider|Ausführung Alu/Edelstahl, Anschluß 6" \n(152,40 mm) <br> Ansaugvolumen 14,0 - 27,0 m³/min. Abb. beispielhaft,|5|Typ TA \n60|645.15||51-10200.jpg',
'51-70700|TOP Air Luftvorabscheider|Ausführung Alu/Edelstahl, Anschluß 7" \n(177,80 mm) <br> Ansaugvolumen 21,0 - 38,0 m³/min. Abb. beispielhaft.|5|Typ TA \n70|703.10||51-10200.jpg',
'51-80800|TOP Air Luftvorabscheider|Ausführung Alu/Edelstahl, Anschluß 8" \n(203,20 mm) <br> Ansaugvolumen 21,0 - 38,0 m³/min. Abb. beispielhaft.|5|Typ TA \n80|703.10||51-10200.jpg',
'52-12000|TOP Air Luftvorabscheider|Ausführung Alu/Edelstahl, Anschluß 2" (50,80 \nmm) <br> Ansaugvolumen 0,6 - 2,8 m³/min. Abb. beispielhaft.|5|Typ TA \n200|299.90||51-10200.jpg',
'52-22550|TOP Air Luftvorabscheider|Ausführung Alu/Edelstahl, Anschluß 2,5" \n(63,50 mm) <br> Ansaugvolumen 2,8 - 5,6 m³/min. Abb. beispielhaft|5|Typ TA \n255|381.80||51-10200.jpg',
'52-43300|TOP Air Luftvorabscheider|Ausführung Alu/Edelstahl, Anschluß 3" (76,20 \nmm) <br> Ansaugvolumen 4,0 - 9,8 m³/min. Abb. beispielhaft.|5|Typ TA \n330|516.60||51-10200.jpg',
'52-44401|TOP Air Luftvorabscheider|Ausführung Alu/Edelstahl, Anschluß 4" \n(101,60 mm) <br> Ansaugvolumen 4,0 - 9,8 m³/min. Abb. beispielhaft.|5|Typ TA 440 \nS|516.60||51-10200.jpg',
'52-54450|TOP Air Luftvorabscheider|Ausführung Alu/Edelstahl, Anschluß 4,5" \n(114,30 mm) <br> Ansaugvolumen 8,5 - 16,8 m³/min. Abb. beispielhaft|5|Typ TA \n445|554.40||51-10200.jpg',
'52-55500|TOP Air Luftvorabscheider|Ausführung Alu/Edelstahl, Anschluß 5" \n(127,30 mm) <br> Ansaugvolumen 8,5 - 16,8 m³/min. Abb. beispielhaft.|5|Typ TA \n550|554.40||51-10200.jpg',
'52-66600|TOP Air Luftvorabscheider|Ausführung Alu/Edelstahl, Anschluß 6" \n(152,40 mm) <br> Ansaugvolumen 11,0 - 23,8 m³/min. Abb. beispielhaft|5|Typ TA \n660|632.55||51-10200.jpg',
'52-66601|TOP Air Luftvorabscheider|Ausführung Alu/Edelstahl, Anschluß 6" \n(152,40 mm) <br> Ansaugvolumen 11,0 - 23,8 m³/min. Abb. beispielhaft|5|Typ TA \n660 S|63255||51-10200.jpg',
'52-77701|TOP Air Luftvorabscheider|Ausführung Alu/Edelstahl, Anschluß 7" \n(177,80 mm) <br> Ansaugvolumen 14,0 - 39,0 m³/min. Abb. beispielhaft.|5|Typ TA \n770 L|696.80||51-10200.jpg',
'52-78800|TOP Air Luftvorabscheider|Ausführung Alu/Edelstahl, Anschluß 8" \n(203,20 mm) <br> Ansaugvolumen 14,0 - 39,0 m³/min. Abb. beispielhaft.|5|Typ TA \n880|696.80||51-10200.jpg',
'52-89900|TOP Air Luftvorabscheider|Ausführung Alu/Edelstahl, Anschluß 9" \n(228,60 mm) <br> Ansaugvolumen 25,2 - 56,5 m³/min. Abb. beispielhaft.|5|Typ TA \n990|730.80||51-10200.jpg',
'53-20020|TOP Air Luftvorabscheider|Ausführung GFK, Anschluß 1,5" (38,10 mm) \n<br> Ansaugvolumen 0,084 - 0,56 m³/min. Abb. beispielhaft.|5|Typ TA \n1,5/20|64.30||53-20000.jpg',
'53-20000|TOP Air Luftvorabscheider|Ausführung GFK, Anschluß 2" (50,80 mm) <br> \nAnsaugvolumen 0,56 - 4,2 m³/min. Abb. beispielhaft.|5|Typ TA 2/150|80.65||53-20000.jpg',
'53-20300|TOP Air Luftvorabscheider|Ausführung GFK, Anschluß 3" (76,20 mm) <br> \nAnsaugvolumen 2,1 - 7,0 m³/min. Abb. beispielhaft.|5|Typ TA 3/300|116.00||53-20000.jpg',
'53-20465|TOP Air Luftvorabscheider|Ausführung GFK, Anschluß 4" (101,60 mm) <br> \nAnsaugvolumen 4,3 - 12,8 m³/min. Abb. beispielhaft.|5|Typ TA 4/465|180.20||53-20000.jpg',
'53-21000|TOP Air Luftvorabscheider|Ausführung GFK, Anschluß 6" (152,40 mm) <br> \nAnsaugvolumen 2,0 - 13,5 m³/min. Abb. beispielhaft.|5|Typ TA \n6/1100|206.65||53-20000.jpg',
'|||||||',
'|||||||',
'|||||||',
'|||||||',
'|||||||',
'|||||||',
'|||||||',
'71-00360|Centurion Filter mit Filterelement|Filtergehäuse I; (einfach) 1" BSP, Durchfluß 110 l/min<br> Nicht für Luftfahrt zugelassen!|4,4.5|NF-\n40104|226.80||cent1k.jpg',
'71-00365|Centurion Filter mit Filterelement|Filtergehäuse I; (zweifach) 1,5" \nBSP, Durchfluß 220 l/min <br> Nicht für Luftfahrt zugelassen!|4,4.5|NF-\n40105|491.40||cent3k.jpg\n',
'71-00370|Centurion Filter mit Filterelement|Filtergehäuse I; (dreifach) 2" \nBSP, Durchfluß 330 l/min <br> Nicht für Luftfahrt zugelassen!||NF-\n40106|871.95||cent3k.jpg\n',
'71-00375|Wechselelement Centurion Filter  |Wechselelement E - 05; 5 mµ, \nCellulose<br> Nicht für Luftfahrt zugelassen!|4,4.5|NF-\n30003|43.10||spacer2.jpg',
'71-00380|Wechselelement Centurion Filter  |Wechselelement E - 10; 10 mµ, \nCellulose<br> Nicht für Luftfahrt zugelassen!|4,4.5|NF-\n30004|42.25||spacer2.jpg',
'71-00385|Wechselelement Centurion Filter  |Wechselelement E - 30; 30 mµ, \nCellulose<br> Nicht für Luftfahrt zugelassen!|4,4.5|NF-\n30003|41.83||spacer2.jpg',
'71-00400|Wechselelement Centurion Filter  |Wechselelement E - 30; 30 mµ, \n<b>hydrosorb, ca. 1 l Wasser</b><br> Nicht für Luftfahrt zugelassen!|4,4.5|NF-\n30036|88.90||spacer2.jpg',
'71-00570|TOP Bio Adapter mit Befestigungs-Gewinde Spin-on Microglass-Filter für Pflanzenöle u. Bio-Diesel\n|Adapter für TOP Bio Filter mit Best.-Nr. 73-00200 - 73-00305 \nPartikel-Filter bis 3,4 bar. Anschluss 1" BSPP\nBild ähnlich|2,2.4|NF-50009-ALF|23.80||topbioadapt.jpg',
'71-00250|TOP Bio Adapter mit Befestigungs-Gewinde Spin-on Microglass-Filter f. Pflanzenöle u. Bio-Diesel\n|Adapter für TOP Bio Filter mit Best.-Nr. 73-00200 - 73-00305 \nPartikel-Filter bis 3,4 bar. Anschluss 3/4" BSPP\nBild ähnlich|2,2.4|NF-50010-ALF|23.80||topbioadapt.jpg',
'73-00200|TOP Bio Spin-on Microglass-Filter für Pflanzenöle u. Bio-Diesel;\n|TOP Bio Filter 260BMG-02; Partikel-Filter bis 3,4 bar <br>\nFilterfeinheit 2µ, Durchfluss 65l/min, Anschluss 1"-12 UNF<br>\nBild ähnlich|2,2.4|NF-70-230|61.60||nf-70036.jpg',
'73-00205|TOP Bio Spin-on Microglass-Filter für Pflanzenöle u. Bio-Diesel\n|TOP Bio Filter 260BMG-10; Partikel-Filter bis 3,4 bar <br>\nFilterfeinheit 10µ, Durchfluss 65l/min, Anschluss 1"-12 UNF<br>\nBild ähnlich|2,2.4|NF-70234|53.55||nf-70036.jpg',
'73-00300|TOP Bio Spin-on Microglass-Filter für Pflanzenöle u. Bio-Diesel\n|TOP Bio Filter 300BMG-02; Partikel-Filter bis 3,4 bar <br>\nFilterfeinheit 2µ, Durchfluss 50l/min, Anschluss 1"-12 UNF <br>\nBid ähnlich|2,2.4|NF-70057|42.60||nf-70036.jpg',
'73-00305|TOP Bio Spin-on Microglass-Filter für Pflanzenöle u. Bio-Diesel\n|TOP Bio Filter 300BMG-10; Partikel-Filter bis 3,4 bar <br>\nFilterfeinheit 2µ, Durchfluss 50l/min, Anschluss 1"-12 UNF<br>\nBild ähnlich|2,2.4|NF-70058|39.85||nf-70036.jpg',
'71-00660|TOP Bio Adapter Spin-on Microglass-Filter für Pflanzenöle u. Bio-Diesel|TOP Bio Filter Adapter für TOP Bio Filter mit \nBest.-Nr. 73-00400 - 73-00405; Partikel-Filter bis 3,4 bar; \nAnschluss 1" BSPP<br>\nBild ähnlich|2,2.4|NF-50034-AL|41.40||71-00270.jpg',
'71-00690|TOP Bio Adapter Spin-on Microglass-Filter für Pflanzenöle u. Bio-Diesel|TOP Bio Adapter für TOP Bio Filter mit Befestigungsgewinde\nBest.-Nr. 73-00400 - 73-00405; Partikel-Filter bis 3,4 bar; \nAnschluss 1" BSPP<br>\nBild ähnlich|2,2.4|NF-50034-ALF|41.40||71-00270.jpg',
'73-00400|TOP Bio Spin-on Microglass-Filter f. Pflanzenöle u. Bio-Diesel|TOP Bio Filter 400BMG-02; Partikel-Filter bis 3,4 bar<br>\nFilterfeinheit 2µ; Durchfluss 80l/min; Anschluss 1 1/2"-16 UNF<br>\nBild ähnlich|2,2.4|NF-70105|47.65||nf-70036.jpg',
'73-00405|TOP Bio Spin-on Microglass-Filter f. Pflanzenöle u. Bio-Diesel|TOP Bio Filter 400BMG-10; Partikel-Filter bis 3,4 bar<br>\nFilterfeinheit 10µ; Durchfluss 80l/min; Anschluss 1 1/2"-16 UNF<br>\nBild ähnlich|2,2.4|NF-70104|44.80||nf-70036.jpg',
'71-00265|TOP Bio Adapter Spin-on Microglas-Filter für Pflanzenöl u. Bio-Diesel|TOP Bio Adapter für TOP Bio Filter mit \nBest.-Nr. 73-00800 - 73-00805 <br>\nPartikel-Filter bis 3,4 bar; Anschluss 1" BSPP<br>\nBild ähnlich|2,2.4|NF-50105-AL|62.65||71-00270.jpg',
'71-00270|TOP Bio Adapter Spin-on Microglas-Filter für Pflanzenöl u. Bio-Diesel|TOP Bio Adapter für TOP Bio Filter mit \nBest.-Nr. 73-00800 - 73-00805 <br>\nPartikel-Filter bis 3,4 bar; Anschluss 1 1/2" BSPP<br>\nBild ähnlich|2,2.4|NF-70028|62.65||71-00270.jpg',
'73-00800|TOP Bio Spin--on Microglss-Filter für Pflanzenöl u. Bio-Diesel|TOP Bio Filter 800BMG-02; Partikel-Filter bis 3,4 bar; Filterfeinheit 2µ; Durchfluss 110l/min; Anschluss 1 1/2"-16 UNF<br>\nBild ähnlich|2,2.4|NF-70036|100.00||nf-70036.jpg',
'73-00805|TOP Bio Spin-on Microglass-Filter für Pflanzenöl u. Bio-Diesel\n|TOP Bio Filter 800BMG-10; Partikel-Filter bis 3,4 bar,\nFilterfeinheit 10µ; Durchfluss 110l/min; Anschluss 1 1/2"-16 UNF<br>\nBild ähnlich|2,2.4|NF-70028|87.60||nf-70036.jpg',
'71-00570|TOP Bio Adapter für wasserabsorbierende Spin-on Microglass-Filter für Pflanzenöl u. Bio-Diesel\n|TOP Bio Adapter für TOP Bio Filter mit \nBest.-Nr. 73-00250 - 73-00255; Partikel-Filter bis 3,4 bar; \nAnschluss 1" BSPP<br>\nBild ähnlich|2,2.4|NF-50009-ALF|23.80||nf-50105-AL.jpg',
'71-00250|TOP Bio Adapter für wasserabsorbierende Spin-on Microglass-Filter für Pflanzenöl u. Bio-Diesel\n|TOP Bio Adapter m. Bef.-Gewinde für TOP Bio Filter mit \nBest.-Nr. 73-00250 - 73-00255; Partikel-Filter bis 3,4 bar;\nAnschluss 3/4" BSPP<br>\nBild ähnlich|2,2.4|NF-50010-ALF|23.80||nf-50105-AL.jpg',
'73-00250|TOP Bio wasserabsorbierender Spin-on Hydroglass-Filter für Pflanzenöle u. Bio-Diesel|TOP Bio Filter 260BHG-02; Partikel-Filter bis 3,4 bar\nFilterfeinheit 02µ; Durchfluss 65l/min; Anschluss 1"-12 UNF<br>\nBild ähnlich|2,2.4|NF-70232|75.50||nf-70036.jpg',
'73-00255|TOP Bio wasserabsorbierender Spin-on Hydroglass-Filter für Pflanzenöle u. Bio-Diesel|TOP Bio Filter 260BHG-10; Partikel-Filter bis 3,4 bar\nFilterfeinheit 10µ; Durchfluss 65l/min; Anschluss 1"-12 UNF<br>\nBild ähnlich|2,2.4|NF-70-236|66.60||nf-70036.jpg',
'71-00265|TOP Bio Adapter für wasserabsorbierende Spin-on Microglass-Filter für Pflanzenöl u. Bio-Diesel|TOP Bio Adapter für TOP Bio Filter mit \nBest.-Nr. 73-00850 - 73-00855; Partikel-Filter bis 3,4 bar;\nAnschluss 1" BSPP<br>\nBild|2,2.4|NF-50105-AL|62.65||nf-50105-AL.jpg',
'71-00270|TOP Bio Adapter für wasserabsorbierende Spin-on Microglass-Filter für Pflanzenöl u. Bio-Diesel|TOP Bio Adapter für TOP Bio Filter mit \nBest.-Nr. 73-00850 - 73-00855; Partikel-Filter bis 3,4 bar;\nAnschluss 1 1/2" BSPP<br>\nBild|2,2.4|NF-50208-AL|62.65||nf-50105-AL.jpg',
'73-00850|TOP Bio wasserabsorbierender Spin-on Hydroglass-Filter für Pflanzenöle u. Bio-Diesel|TOP Bio Filter 800BHG-02; Partikel-Filter bis 3,4 bar\nFilterfeinheit 02µ; Durchfluss 110l/min\nAnschluss 1 1/2"-16 UNF<br>\nBild ähnlich|2,2.4|NF70037|124.95||nf-70036.jpg',
'73-00855|TOP Bio wasserabsorbierender Spin-on Hydroglass-Filter für Pflanzenöle u. Bio-Diesel|TOP Bio Filter 800BHG-10; Partikel-Filter bis 3,4 bar\nFilterfeinheit 10µ; Durchfluss 110l/min\nAnschluss 1 1/2"-16 UNF<br>\nBild ähnlich|2,2.4|NF 70024|123.25||nf-70036.jpg',
'10-60050|TOP OEL Filter TO 03|Gem. Abb. klein, für kleine Motoren z.B. Motorrad, Roller, Rasenmäher etc. d=90 mm; h=090 mm. <br> Bitte Anbausatz \nmitbestellen! <br> Nicht für Luftfahrt zugelassen!|4,4.1|TO 03|223.05||10-\n70100.jpg\n',
'10-60055|TOP OEL Filter TO 05|Gem. Abb. klein, für kleine Motoren z.B. Pkw oder gleich zu setzende Motoren bis ca. 6 l Ölvolumen d=90 mm; h=120 mm. <br> Bitte Anbausatz mitbestellen! <br> Nicht für Luftfahrt zugelassen!|4,4.1|TO 05|223.05||10-70100.jpg',
'10-70100|TOP OEL Filter TO 08|Gem. Abb. Mitte, für Motoren z.B. Pkw oder gleich zu setzende Motoren von ca. 5 l bis ca. 10 l Ölvolumen d=110 mm; h=248 mm. \n<br> Bitte Anbausatz mitbestellen! <br> Nicht für Luftfahrt zugelassen!|4,4.1|TO 08|241.95||10-70100.jpg\n',
'10-80200|TOP OEL Filter TO 15|Gem. Abb. rechts, für Motoren z.B. Lkw oder gleich zu setzende Motoren von ca. 5 l bis ca. 20 l Ölvolumen d=110 mm; h=315 \nmm. <br> Bitte Anbausatz mitbestellen! <br> Nicht für Luftfahrt \nzugelassen!|4,4.1|TO 15|270.90||10-70100.jpg\n',
'10-90300|OEL Filter TO 26|Gem. Abb. etwa wie rechts, für kleine Motoren z.B. Lkw oder gleich zu setzende Motoren mit ca. 30 l Ölvolumen d=110 mm; h=385 mm. <br> Bitte Anbausatz mitbestellen! <br> Nicht für Luftfahrt zugelassen!|4,4.1|TO 26|336.45||10-70100.jpg',
'10-678|Anbausätze TOP OEL Filter|  <b> Bitte nicht vergessen, unbedingt erforderlich für den \nEinbau der TOP OEL Filter</b><br> Bitte wählen Sie den entsprechenden Typ gem. "TO Nr." aus und geben Sie bitte Hersteller, genauen Typ ( Hubraum, PS/kW, Diesel, Benziner etc.) und Baujahr an!|4,4.1|TO 03,TO 05,TO 08,TO 15, TO \n26|85.90,85.90, 85.90,85.90, 98.30||spacer2.jpg',
'12-60060|TOP OEL Filterelement TO 03 EN|Ersatzfilterelement für TO 03, Abb. \nähnlich<br> Nicht für Luftfahrt zugelassen!|4,4.1|TO 03 EN|9.10||toen.jpg',
'12-60050|TOP OEL Filterelement TO 05 EN|Ersatzfilterelement für TO 05, Abb. \nähnlich<br Nicht für Luftfahrt zugelassen!|4,4.1|TO 05 EN|13.25||toen.jpg',
'12-70110|TOP OEL Filterelement TO 08 EN|Ersatzfilterelement für TO 08, Abb. \nähnlich<br> Nicht für Luftfahrt zugelassen!|4,4.1|TO 08 EN|19.55||toen.jpg',
'12-80210|TOP OEL Filterelement TO 15 EN|Ersatzfilterelement für TO 15, Abb. \nähnlich<br Nicht für Luftfahrt zugelassen!|4,4.1|TO 15 EN|24.60||toen.jpg',
'12-90310|TOP OEL Filterelement TO 26 EN|Ersatzfilterelement für TO 26, Abb. \nähnlich<br> Nicht für Luftfahrt zugelassen!   4.1|4,4.1|TO 26 EN|28.70||toen.jpg',
'63-00105|TOP Puls 12V|<b>Vollautomatisches Batterie Wartungs- u. Erhaltungssystem. </b><br>Die Batterie hat mit TOP Puls ein optimales Ladevolumen, weil TOP Puls Sulfatisierung der Batterie verhindert und bereits erfolgte Sulfatisierung abbaut.<br> TOP Puls kann die Lebensdauer von Batterien um das 3-5 - Fache verlängern  |8|TP-SP 12 B|89.35||63-00005.jpg',
'TF 10100 M|Trabold Filter Typ 10 für Motoren bis 12 l Ölvolumen|Siehe Beschreibung Trabold Filter, Bild ähnlich.<br> Lieferung inkl. einer Filterpatrone im Wert von 14, 90 ? und komplettem Einbausatz. <br> <b>Bitte unbedingt Formular "Anfrage" dazu ausfüllen, Daten sind für die richtige Lieferung des Umbausatzes erforderlich!</b> Nicht für Luftfahrt zugelassen!|4,4.6|10 M|368.50||tf10mp.jpg',
'TF 20100 M|Trabold Filter Typ 20 für Motoren bis 40 l Ölvolumen|Siehe Beschreibung Trabold Filter, Bild ähnlich.<br> Lieferung inkl. einer Filterpatrone im Wert von 22, 95 ? und komplettem Einbausatz. <br> <b>Bitte unbedingt Formular "Anfrage" dazu ausfüllen, Daten sind für die richtige Lieferung des Umbausatzes erforderlich!</b> Nicht für Luftfahrt zugelassen!|4,4.6|20 M|598.50||TF20m.jpg',
'TF 30100 M|Trabold Filter Typ 30 für Motoren 30 bis 50 l Ölvolumen|Siehe Beschreibung Trabold Filter, Bild ähnlich.<br> Lieferung inkl. einer Filterpatrone im Wert von 31, 90 ? und komplettem Einbausatz. <br> <b>Bitte unbedingt Formular "Anfrage" dazu ausfüllen, Daten sind für die richtige Lieferung des Umbausatzes erforderlich!</b> Nicht für Luftfahrt zugelassen!|4,4.6|30 M|774.00||TF20m.jpg',
'TF 10100 i|Trabold Filter Typ 10 für Hydraulik, Heizöl, Diesel etc.|Siehe Beschreibung Trabold Filter, Bild ähnlich.<br> Lieferung inkl. einer Filterpatrone im Wert von 14, 90 EUR. Nicht für Luftfahrt zugelassen!|4,4.6|10 i|368.50||tf10mp.jpg',
'TF 20100 i|Trabold Filter Typ 20 für Hydraulik, Heizöl, Diesel etc.|Siehe Beschreibung Trabold Filter, Bild ähnlich.<br> Lieferung inkl. einer Filterpatrone im Wert von 22, 95 EUR. Nicht für Luftfahrt zugelassen!|4,4.6|20 i|598.50||TF20m.jpg',
'TF 30100 i|Trabold Filter Typ 30 für Hydraulik, Heizöl, Diesel etc.|Siehe Beschreibung Trabold Filter, Bild ähnlich.<br> Lieferung inkl. einer Filterpatrone im Wert von 31, 95 EUR. Nicht für Luftfahrt zugelassen!|4,4.6|30 i|774.00||TF20m.jpg',
'TFE 10-4|Trabold-Filterelement für Typ 10|Filterelement sowohl für Motoren wie Heizöl, Diesel und Hydraulik geeignet, Bild ähnlich. <br> Nicht für Luftfahrt zugelassen!|4,4.6|10 E|14.90||tf10e.jpg',
'TFE 20-4|Trabold-Filterelement für Typ 20|Filterelement sowohl für Motoren wie Heizöl, Diesel und Hydraulik geeignet, Bild ähnlich. <br> Nicht für Luftfahrt zugelassen!|4,4.6|20 E|22.95||tf10e.jpg',
'TFE 20-4|Trabold-Filterelement für Typ 30|Filterelement sowohl für Motoren wie Heizöl, Diesel und Hydraulik geeignet, Bild ähnlich. <br> Nicht für Luftfahrt zugelassen!|4,4.6|30 E|31.95||tf10e.jpg',
'|ATG Umrüstsätze und Tanks. <br>Lieferumfang -Zusatztanks - Verwendung - wer baut ein?|<div align="left"><b>Im Lieferumfang enthalten:</b><br>Bedienteil (Modus "automatisch" oder "manuell", elektrische Steuereinheit (Tankumschaltung, Spülung/Entlüftung) mit integriertem elektrischen Durchlauferhitzer (Diesel-Therm v. ATG mit ABE) Thermoschalter (Temperaturregelung), Steuerelektronik (Diesel-Schnellspülung, Warnung bei abstellen auf "Pflanzenöl"), Wärmetauscher für Wasserkreislauf, Kraftstoffleitungen, Kraftstoffilter, Relais, vorkonfektionierter Kabelsatz mit Stecker, Sicherungen und Schutzhüllen, div. Kleinmaterial, ausführliche Einbauanleitung<br><b>Zusatztanks sind nicht im Lieferumfang enthalten</b>, Auswahl erfolgt nach Fahrzeugtyp und Platzverhältnissen. Die Tanks SE2003 - SE2012 - St2027 (12-29 Ltr.) sind ausschließlich für Diesel geeignet (Haupttank dann für Pflanzenöl). Die Tanks SE2023 - SE2030-, RT2058 (33-91 Ltr.) sind als Diesel- und/oder Pflanzenöltank geeignet.<br><b>Wer baut den Umbausatz ein?</b><br>Der Einbau setzt handwerkliches Geschick und gutes technisches Verständnis für Dieselmotoren voraus und muß von einer qualifizierten Fachkraft (Kfz-Mechaniker) vorgenommen werden.<br>Bei Pumpe-Düse / Common-Rail-Motoren oder Bosch VP-44 Einspritzpumpe ist ein Einbau ausschließlich unseren Einbaupartern vorbehalten</div align="left">|6||||spacer2.jpg',
'P120811|ATG Pflanzenöl-Umrüstsatz 12V - WT01 - bis 15 Ltr. Verbrauch, inkl. Wärmetauscher (Kraftstoff 2x8mm /Wasser 2x12mm)\nAnschlüsse 8 mm AD PKW|<div align="left>2-Tank-System für Pkw mit Kraftstoffvorwärmung zum Betrieb von Dieselfahrzeugen mit reinem Pflanzenöl <b>(kein Bio-Diesel)</b>\n</div align="left> <br>\n<b> NEU!</b> Inkl. Bedienteil mit Umschaltautomatik|6|P120811|646.00||121001.jpg',
'P121011|ATG Pflanzenöl-Umrüstsatz 12V - WT01 - bis 20 Ltr. Verbrauch, inkl. Wärmetauscher (Kraftstoff 2x10mm /Wasser 2x12mm)\nAnschlüsse 10 mm AD PKW|<div align="left>2-Tank-System für Pkw mit Kraftstoffvorwärmung zum Betrieb von Dieselfahrzeugen mit reinem Pflanzenöl <b>(kein Bio-Diesel)</b>\n</div align="left>\n<br>\n<b> NEU!</b> Inkl. Bedienteil mit Umschaltautomatik|6|P121011|708.00||121001.jpg',
'P121012|ATG Pflanzenöl-Umrüstsatz 12V - WT02 - bis 30 Ltr. Verbrauch, inkl. Wärmetauscher (Kraftstoff 2x10mm /Wasser 2x12 / 2x13 / 2x16 mm) Schlepper\n|<div align="left>2-Tank-System für Schlepper mit Kraftstoffvorwärmung zum Betrieb von Dieselfahrzeugen mit reinem Pflanzenöl <b>(kein Bio-Diesel)</b>\n</div align="left>\n<br>\n<b> NEU!</b> Inkl. Bedienteil mit Umschaltautomatik\n<br>Art. P121012\nPreis<b> 921,00 EUR</b>\n<br>a. 2x 10mm (Pöl) / 2x 10mm (Wasser)\n<br>b. 2x 10mm (Pöl) / 2x 13mm (Wasser)\n<br>c. 2x 10mm (Pöl) / 2x 16mm (Wasser)|6|a P121012, b P121012, c P121012|921.00,921.00,921.00||121001.jpg',
'P121313|ATG Pflanzenöl-Umrüstsatz 12V - WT02 - ab 30 Ltr. Verbrauch, inkl. Wärmetauscher (Kraftstoff 2x13mm /Wasser 2x12 / 2x13 / 2x16 mm) Schlepper\n|<div align="left>2-Tank-System für Schlepper mit Kraftstoffvorwärmung zum Betrieb von Dieselfahrzeugen mit reinem Pflanzenöl <b>(kein Bio-Diesel)</b> \n</div align="left>\n<br>\n<b> NEU!</b> Inkl. Bedienteil mit Umschaltautomatik\nArt.-Nr.: P12313\nPreis<b> 1087,00 EUR</b>\n <br>a. 2x 10mm (Pöl) / 2x 10mm (Wasser)\n<br>b. 2x 10mm (Pöl) / 2x 13mm (Wasser)\n<br>c. 2x 10mm (Pöl) / 2x 16mm (Wasser)|6|a P121313, b P121313, c P121313|1285.25,1285.25,1285.25||121001.jpg',
'P241012|ATG Pflanzenöl-Umrüstsatz 24V - WT02 - bis 30 Ltr. Verbrauch, inkl. Wärmetauscher (Kraftstoff 2x10mm /Wasser 2x12 / 2x13 / 2x16 mm) LKW\n|<div align="left>2-Tank-System, Lkw, mit Kraftstoffvorwärmung zum Betrieb von Dieselfahrzeugen mit reinem Pflanzenöl <b>(kein Bio-Diesel)</b> \n</div align="left>\n<br>\n<b> NEU!</b> Inkl. Bedienteil mit Umschaltautomatik\nArt.-Nr.: 241012\nPreis<b> 1152,00 EUR</b>\n<br>a. 2x 10mm (Pöl) / 2x 10mm (Wasser)\n<br>b. 2x 10mm (Pöl) / 2x 13mm (Wasser)\n<br>c. 2x 10mm (Pöl) / 2x 16mm (Wasser)|6|a P241012, b P241012, c P241012|1152.00,1152.00,1152.00||121001.jpg',
'P241313|ATG Pflanzenöl-Umrüstsatz 24V - WT02 - ab 30 Ltr. Verbrauch, inkl. Wärmetauscher (Kraftstoff 2x13mm /Wasser 2x12 / 2x13 / 2x16 mm) LKW\nArt. 241313\n|<div align="left>2-Tank-System, Lkw, mit Kraftstoffvorwärmung zum Betrieb von Dieselfahrzeugen mit reinem Pflanzenöl <b>(kein Bio-Diesel)</b> \n<div align="left>\n<br>  \n<b> NEU!</b> Inkl. Bedienteil mit Umschaltautomatik\nArt.-Nr.: 241313\nPreis<b> 1419,00 EUR</b>\n<br>a. 2x 10mm (Pöl) / 2x 10mm (Wasser)\n<br>b. 2x 10mm (Pöl) / 2x 13mm (Wasser)\n<br>c. 2x 10mm (Pöl) / 2x 16mm (Wasser)|6|a P241313, b P241313, c P241313|1432.70,1432.70,1432.70||121001.jpg',
'SE2003|Dieseltank 12 Ltr.|Maße ca. B 26 x T 20 x H 42 cm, Material Kunststoff|6|SE2003|33.00||se2003.jpg',
